Week 8 lineup, 2026
PPR · QB, 2 RB, 2 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), K, D/ST · through week 7 · 2026-11-02 03:34 UTC
Waiver usage, week 7
Usage is snap share 40%, target share 35%, and touch share 25%. The lists are the three-week risers and fallers.
Rising
| Player | Pos | Team | Snap % | Target % | Touch % | Usage | Velocity | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Concepcion | WR | CLE | 79.0 | 28.6 | 20.3 | 46.7 | 19.4 | rising |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 76.0 | 21.7 | 9.6 | 40.4 | 18.8 | rising |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 92.0 | 0.0 | 1.6 | 37.2 | 17.1 | rising |
| Trevor Etienne | RB | CAR | 30.0 | 6.9 | 17.0 | 18.7 | 16.7 | rising |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 44.0 | 21.4 | 25.9 | 31.6 | 13.4 | rising |
| Austin Hooper | TE | ATL | 43.0 | 6.2 | 3.3 | 20.2 | 13.4 | rising |
| Zonovan Knight | RB | ARI | 53.0 | 11.4 | 17.6 | 29.6 | 13.0 | rising |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 81.0 | 46.2 | 19.0 | 53.3 | 12.0 | rising |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 89.0 | 23.3 | 11.7 | 46.7 | 11.5 | rising |
| Travis Kelce | TE | KC | 83.0 | 25.0 | 16.7 | 46.1 | 11.5 | rising |
| Chris Blair | WR | ATL | 26.0 | 3.1 | 1.6 | 11.9 | 10.3 | rising |
| Alvin Kamara | RB | NO | 56.0 | 18.4 | 23.6 | 34.8 | 9.0 | rising |
| Kaelon Black | RB | SF | 47.0 | 8.3 | 25.4 | 28.1 | 9.0 | rising |
| Tony Pollard | RB | TEN | 75.0 | 10.0 | 46.7 | 45.2 | 8.9 | rising |
| Elijah Moore | WR | PHI | 33.0 | 6.1 | 3.4 | 16.2 | 8.9 | rising |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 86.0 | 13.3 | 43.3 | 49.9 | 8.4 | rising |
| David Moore | WR | CAR | 23.0 | 3.4 | 2.1 | 10.9 | 8.4 | rising |
| Tez Johnson | WR | TB | 65.0 | 18.2 | 5.0 | 33.6 | 8.1 | rising |
| Ollie Gordon | RB | MIA | 83.0 | 14.3 | 45.2 | 49.5 | 8.0 | rising |
| Tee Higgins | WR | CIN | 87.0 | 30.4 | 28.0 | 52.5 | 7.9 | rising |
| John Metchie | WR | CAR | 46.0 | 13.8 | 8.5 | 25.4 | 7.7 | rising |
| Andrew Ogletree | TE | IND | 57.0 | 9.5 | 3.7 | 27.1 | 7.5 | rising |
| Colston Loveland | TE | CHI | 84.0 | 40.0 | 20.0 | 52.6 | 7.1 | rising |
| Davis Allen | TE | LA | 69.0 | 17.2 | 7.5 | 35.5 | 6.8 | rising |
| Jordan Watkins | WR | SF | 76.0 | 16.7 | 10.2 | 38.8 | 6.6 | rising |
| Barion Brown | WR | NO | 21.0 | 7.9 | 5.5 | 12.5 | 6.3 | rising |
| Nick Muse | TE | ATL | 31.0 | 6.2 | 3.3 | 15.4 | 6.1 | rising |
| Cyrus Allen | WR | KC | 30.0 | 6.2 | 4.2 | 15.2 | 5.9 | rising |
| Brandin Cooks | WR | SF | 68.0 | 8.3 | 5.1 | 31.4 | 5.9 | rising |
| Bryce Lance | WR | NO | 79.0 | 5.3 | 3.6 | 34.4 | 5.7 | rising |
| Jalen Nailor | WR | LV | 75.0 | 12.8 | 8.9 | 36.7 | 5.6 | rising |
| Mo Alie-Cox | TE | IND | 64.0 | 9.5 | 3.7 | 29.9 | 5.3 | rising |
| Hunter Henry | TE | NE | 76.0 | 23.3 | 14.9 | 42.3 | 5.3 | rising |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 69.0 | 14.7 | 8.2 | 34.8 | 5.2 | rising |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 84.0 | 13.3 | 6.7 | 39.9 | 5.0 | rising |
| Tre Tucker | WR | LV | 82.0 | 30.8 | 21.4 | 48.9 | 5.0 | rising |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 56.0 | 21.4 | 15.1 | 33.7 | 4.9 | rising |
| Blake Corum | RB | LA | 44.0 | 3.4 | 26.9 | 25.5 | 4.6 | rising |
| Colby Parkinson | TE | LA | 69.0 | 20.7 | 9.0 | 37.1 | 4.6 | rising |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 53.0 | 7.7 | 3.2 | 24.7 | 4.4 | rising |
| Cade Stover | TE | HOU | 36.0 | 3.6 | 3.8 | 16.6 | 4.3 | rising |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 90.0 | 19.4 | 54.7 | 56.4 | 4.2 | rising |
| Kirk Cousins | QB | LV | 100.0 | 0.0 | 5.4 | 41.3 | 4.1 | rising |
| Seydou Traore | TE | MIA | 17.0 | 4.8 | 1.6 | 8.9 | 4.0 | rising |
| Ko Kieft | TE | TB | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | rising |
| Kendre Miller | RB | NO | 39.0 | 13.2 | 23.6 | 26.1 | 3.8 | rising |
| Bauer Sharp | TE | TB | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3.8 | rising |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 72.0 | 20.5 | 28.6 | 43.1 | 3.7 | rising |
| Matthew Golden | WR | GB | 85.0 | 28.6 | 19.7 | 48.9 | 3.6 | rising |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 63.0 | 20.7 | 12.2 | 35.5 | 3.5 | rising |
| Velus Jones Jr. | RB | SEA | 13.0 | 0.0 | 7.4 | 7.0 | 3.5 | rising |
| Seth McGowan | RB | IND | 33.0 | 4.8 | 22.2 | 20.4 | 3.3 | rising |
| Zachariah Branch | WR | ATL | 34.0 | 6.2 | 4.9 | 17.0 | 3.2 | rising |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 57.0 | 21.4 | 11.3 | 33.1 | 3.2 | rising |
| Makai Lemon | WR | PHI | 91.0 | 24.2 | 13.8 | 48.3 | 3.1 | rising |
| Tyler Goodson | RB | DAL | 21.0 | 0.0 | 15.9 | 12.4 | 2.8 | rising |
| Bucky Irving | RB | TB | 59.0 | 18.2 | 43.3 | 40.8 | 2.8 | rising |
| DeMario Douglas | WR | NE | 65.0 | 13.3 | 8.5 | 32.8 | 2.8 | rising |
| Jameson Williams | WR | DET | 84.0 | 29.0 | 14.1 | 47.3 | 2.6 | rising |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 22.0 | 10.3 | 8.2 | 14.5 | 2.4 | rising |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 93.0 | 30.4 | 13.5 | 51.2 | 2.0 | rising |
| Rasheen Ali | RB | BAL | 6.0 | 0.0 | 6.6 | 4.0 | 2.0 | rising |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 74.0 | 15.6 | 39.6 | 45.0 | 1.9 | rising |
| Jalen Brooks | WR | ARI | 64.0 | 13.6 | 8.8 | 32.6 | 1.7 | rising |
| Darius Cooper | WR | PHI | 92.0 | 9.1 | 5.2 | 41.3 | 1.5 | rising |
| George Kittle | TE | SF | 91.0 | 27.8 | 16.9 | 50.4 | 1.4 | rising |
| Sean Tucker | RB | TB | 14.0 | 0.0 | 11.7 | 8.5 | 1.3 | rising |
| Harold Fannin | TE | CLE | 83.0 | 25.7 | 14.1 | 45.7 | 1.2 | rising |
| Jacob Cowing | WR | SF | 39.0 | 13.9 | 10.2 | 23.0 | 1.1 | rising |
| Jonathan Mingo | WR | DAL | 34.0 | 3.8 | 1.6 | 15.3 | 1.1 | rising |
| A.J. Brown | WR | NE | 91.0 | 20.0 | 12.8 | 46.6 | 0.7 | rising |
| Bo Nix | QB | DEN | 100.0 | 0.0 | 13.7 | 43.4 | 0.7 | rising |
| Charlie Woerner | TE | ATL | 72.0 | 3.1 | 3.3 | 30.7 | 0.7 | rising |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 69.0 | 16.7 | 23.4 | 39.3 | 0.5 | rising |
| Eric Saubert | TE | SEA | 32.0 | 3.7 | 1.5 | 14.5 | 0.2 | rising |
| Mitchell Evans | TE | CAR | 50.0 | 6.9 | 4.3 | 23.5 | 0.1 | rising |
| Woody Marks | RB | HOU | 89.0 | 3.6 | 37.7 | 46.3 | 0.1 | rising |
Falling
| Player | Pos | Team | Snap % | Target % | Touch % | Usage | Velocity | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalon Daniels | QB | TB | 10.0 | 0.0 | 3.3 | 4.8 | -19.0 | falling |
| Jameis Winston | QB | NYG | 8.0 | 0.0 | 6.6 | 4.8 | -17.2 | falling |
| Aaron Jones | RB | MIN | 25.0 | 4.3 | 17.3 | 15.8 | -16.7 | falling |
| Kevin Coleman | WR | MIA | 15.0 | 4.8 | 1.6 | 8.1 | -14.9 | falling |
| Jalen Coker | WR | CAR | 66.0 | 13.8 | 8.5 | 33.4 | -14.4 | falling |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 61.0 | 17.2 | 25.5 | 36.8 | -13.8 | falling |
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | 12.0 | 4.3 | 1.9 | 6.8 | -13.8 | falling |
| Tai Felton | WR | MIN | 7.0 | 4.3 | 1.9 | 4.8 | -13.2 | falling |
| Dylan Laube | RB | LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | falling |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 23.0 | 0.0 | 11.8 | 12.1 | -10.9 | falling |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 48.0 | 6.9 | 4.3 | 22.7 | -10.0 | falling |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 14.0 | 0.0 | 3.3 | 6.4 | -10.0 | falling |
| Bryce Young | QB | CAR | 77.0 | 0.0 | 2.1 | 31.3 | -9.8 | falling |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | -9.6 | falling |
| Thomas Fidone | TE | NYG | 11.0 | 3.7 | 1.6 | 6.1 | -9.1 | falling |
| George Pickens | WR | DAL | 60.0 | 23.1 | 9.5 | 34.5 | -8.8 | falling |
| Will Mallory | TE | IND | 34.0 | 14.3 | 5.6 | 20.0 | -8.5 | falling |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 56.0 | 3.8 | 1.6 | 24.1 | -8.4 | falling |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 85.0 | 10.3 | 6.1 | 39.2 | -7.9 | falling |
| Bo Melton | WR | GB | 19.0 | 4.8 | 3.3 | 10.1 | -7.9 | falling |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 31.0 | 7.1 | 3.8 | 15.8 | -7.6 | falling |
| Malik Benson | WR | LV | 4.0 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | -7.1 | falling |
| Myles Price | WR | MIN | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -6.6 | falling |
| Efton Chism III | WR | NE | 63.0 | 3.3 | 2.1 | 26.9 | -6.5 | falling |
| Kyren Williams | RB | LA | 51.0 | 6.9 | 26.9 | 29.5 | -6.3 | falling |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 62.0 | 14.3 | 37.9 | 39.3 | -6.3 | falling |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 53.0 | 14.3 | 6.9 | 27.9 | -5.6 | falling |
| Malik Nabers | WR | NYG | 73.0 | 33.3 | 14.8 | 44.6 | -5.6 | falling |
| Sione Vaki | RB | DET | 13.0 | 0.0 | 1.6 | 5.6 | -5.4 | falling |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 68.0 | 20.7 | 12.8 | 37.6 | -5.1 | falling |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 52.0 | 19.4 | 23.7 | 33.5 | -5.0 | falling |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 31.0 | 7.1 | 3.8 | 15.8 | -5.0 | falling |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | falling |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 64.0 | 3.0 | 25.9 | 33.1 | -4.8 | falling |
| Juwan Johnson | TE | NO | 56.0 | 7.9 | 5.5 | 26.5 | -4.7 | falling |
| Mark Andrews | TE | BAL | 57.0 | 11.8 | 6.6 | 28.6 | -4.6 | falling |
| Noah Gray | TE | KC | 53.0 | 9.4 | 6.2 | 26.0 | -4.5 | falling |
| Andrew Armstrong | WR | KC | 58.0 | 6.2 | 4.2 | 26.4 | -4.5 | falling |
| Erick All | TE | CIN | 28.0 | 13.0 | 12.0 | 18.8 | -4.4 | falling |
| Luke Farrell | TE | SF | 39.0 | 2.8 | 1.7 | 17.0 | -4.4 | falling |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 65.0 | 7.4 | 2.9 | 29.3 | -4.2 | falling |
| Devaughn Vele | WR | NO | 89.0 | 13.2 | 9.1 | 42.5 | -4.2 | falling |
| Drake London | WR | ATL | 81.0 | 31.2 | 16.4 | 47.4 | -4.0 | falling |
| Noah Fant | TE | NO | 46.0 | 5.3 | 3.6 | 21.2 | -3.9 | falling |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 32.0 | 11.1 | 4.4 | 17.8 | -3.8 | falling |
| Zavion Thomas | WR | CHI | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -3.8 | falling |
| Laquon Treadwell | WR | IND | 74.0 | 9.5 | 3.7 | 33.9 | -3.8 | falling |
| Javonte Williams | RB | DAL | 65.0 | 0.0 | 39.7 | 35.9 | -3.8 | falling |
| Malik Washington | WR | MIA | 80.0 | 14.3 | 8.1 | 39.0 | -3.8 | falling |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 48.0 | 3.7 | 36.8 | 29.7 | -3.4 | falling |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 60.0 | 20.0 | 10.0 | 33.5 | -3.4 | falling |
| Konata Mumpfield | WR | LA | 43.0 | 6.9 | 3.0 | 20.4 | -3.2 | falling |
| Evan Engram | TE | DEN | 39.0 | 12.0 | 5.9 | 21.3 | -3.1 | falling |
| Darnell Washington | TE | PIT | 56.0 | 3.6 | 1.7 | 24.1 | -3.0 | falling |
| Ian Thomas | TE | LV | 26.0 | 2.6 | 1.8 | 11.7 | -2.9 | falling |
| George Holani | RB | SEA | 36.0 | 7.4 | 10.3 | 19.6 | -2.9 | falling |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 56.0 | 15.6 | 8.2 | 29.9 | -2.9 | falling |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 36.0 | 4.8 | 13.1 | 19.3 | -2.9 | falling |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 56.0 | 9.4 | 4.9 | 26.9 | -2.7 | falling |
| AJ Barner | TE | SEA | 80.0 | 18.5 | 11.8 | 41.4 | -2.7 | falling |
| Brevin Jordan | TE | HOU | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -2.6 | falling |
| Chris Bell | WR | MIA | 48.0 | 19.0 | 6.5 | 27.5 | -2.4 | falling |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 38.0 | 4.3 | 4.0 | 17.7 | -2.4 | falling |
| Cade Otton | TE | TB | 89.0 | 9.1 | 1.7 | 39.2 | -2.4 | falling |
| Jelani Woods | TE | NYJ | 24.0 | 3.4 | 2.0 | 11.3 | -2.3 | falling |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 53.0 | 2.9 | 28.1 | 29.2 | -2.3 | falling |
| Derrick Henry | RB | BAL | 51.0 | 5.9 | 31.1 | 30.2 | -1.9 | falling |
| Joe Burrow | QB | CIN | 94.0 | 0.0 | 8.0 | 39.6 | -1.9 | falling |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 86.0 | 14.8 | 6.6 | 41.2 | -1.8 | falling |
| Nico Collins | WR | HOU | 67.0 | 17.9 | 9.4 | 35.4 | -1.7 | falling |
| Jahdae Walker | WR | CHI | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -1.6 | falling |
| RJ Harvey | RB | DEN | 26.0 | 8.0 | 9.8 | 15.7 | -1.4 | falling |
| Keenan Allen | WR | IND | 49.0 | 14.3 | 5.6 | 26.0 | -1.3 | falling |
| Oscar Delp | TE | NO | 28.0 | 2.6 | 1.8 | 12.6 | -1.3 | falling |
| Sam LaPorta | TE | DET | 97.0 | 6.5 | 3.1 | 41.8 | -0.9 | falling |
| Brock Purdy | QB | SF | 100.0 | 0.0 | 3.4 | 40.8 | -0.8 | falling |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 15.0 | 3.7 | 11.5 | 10.2 | -0.7 | falling |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 56.0 | 3.7 | 29.5 | 31.1 | -0.6 | falling |
| Jauan Jennings | WR | MIN | 56.0 | 13.0 | 5.8 | 28.4 | -0.4 | falling |
| Malik McClain | WR | NYJ | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.2 | falling |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | -0.2 | falling |
Where this page comes from
These tables are the FFB engines, read from the hosted nflverse database. Lineup game status stays on the NFL.com injury report.