Week 8 lineup, 2026
PPR · QB, 2 RB, 2 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), K, D/ST · through week 7 · 2026-11-02 03:34 UTC
Snap share, week 7
Three-week snap share. Rising and breakout are the players gaining work. Falling are losing it.
Rising
| Player | Pos | Team | Snap % | Avg | Delta | Velocity | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 92.0 | 23.0 | 69.0 | 43.0 | breakout |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 76.0 | 57.0 | 19.0 | 36.5 | breakout |
| KC Concepcion | WR | CLE | 79.0 | 63.0 | 16.0 | 31.5 | breakout |
| Trevor Etienne | RB | CAR | 30.0 | 4.0 | 26.0 | 26.0 | rising |
| Nick Kallerup | TE | SEA | 38.0 | 16.3 | 21.7 | 26.0 | rising |
| Michael Carter | RB | TEN | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | rising |
| Zonovan Knight | RB | ARI | 53.0 | 17.3 | 35.7 | 22.5 | rising |
| David Moore | WR | CAR | 23.0 | 3.3 | 19.7 | 20.0 | rising |
| Jordan Watkins | WR | SF | 76.0 | 50.3 | 25.7 | 19.5 | breakout |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 89.0 | 58.3 | 30.7 | 18.5 | rising |
| Bryce Lance | WR | NO | 79.0 | 59.0 | 20.0 | 18.5 | breakout |
| Pharaoh Brown | TE | IND | 23.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | rising |
| Konata Mumpfield | WR | LA | 43.0 | 27.0 | 16.0 | 18.0 | rising |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 44.0 | 37.0 | 7.0 | 17.0 | rising |
| Travis Kelce | TE | KC | 83.0 | 76.0 | 7.0 | 17.0 | rising |
| Cyrus Allen | WR | KC | 30.0 | 8.3 | 21.7 | 15.0 | rising |
| A.J. Brown | WR | NE | 91.0 | 60.0 | 31.0 | 15.0 | rising |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 69.0 | 47.0 | 22.0 | 15.0 | rising |
| Andrew Ogletree | TE | IND | 57.0 | 30.7 | 26.3 | 15.0 | rising |
| Alvin Kamara | RB | NO | 56.0 | 30.3 | 25.7 | 14.5 | rising |
| Kaelon Black | RB | SF | 47.0 | 22.3 | 24.7 | 14.5 | rising |
| Chris Manhertz | TE | NYG | 44.0 | 27.7 | 16.3 | 14.5 | rising |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 86.0 | 50.3 | 35.7 | 14.0 | rising |
| Brandin Cooks | WR | SF | 68.0 | 34.7 | 33.3 | 14.0 | breakout |
| Tory Horton | WR | SEA | 45.0 | 26.7 | 18.3 | 14.0 | rising |
| Austin Hooper | TE | ATL | 43.0 | 17.3 | 25.7 | 13.5 | rising |
| Tony Pollard | RB | TEN | 75.0 | 59.0 | 16.0 | 13.5 | breakout |
| Tez Johnson | WR | TB | 65.0 | 43.0 | 22.0 | 13.0 | breakout |
| Nick Muse | TE | ATL | 31.0 | 14.3 | 16.7 | 11.5 | rising |
| Mo Alie-Cox | TE | IND | 64.0 | 42.0 | 22.0 | 11.0 | breakout |
| Feleipe Franks | TE | CAR | 16.0 | 1.7 | 14.3 | 11.0 | rising |
| Jalen Nailor | WR | LV | 75.0 | 48.0 | 27.0 | 11.0 | rising |
| Barion Brown | WR | NO | 21.0 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | rising |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 90.0 | 75.3 | 14.7 | 10.0 | rising |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 53.0 | 39.7 | 13.3 | 10.0 | rising |
| Davis Allen | TE | LA | 69.0 | 43.0 | 26.0 | 9.5 | rising |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 72.0 | 59.3 | 12.7 | 9.5 | rising |
| Bauer Sharp | TE | TB | 25.0 | 5.7 | 19.3 | 9.5 | rising |
| Ollie Gordon | RB | MIA | 83.0 | 68.3 | 14.7 | 9.0 | rising |
| Tee Higgins | WR | CIN | 87.0 | 80.3 | 6.7 | 9.0 | rising |
| Brandon Smith | WR | PIT | 45.0 | 39.5 | 5.5 | 9.0 | rising |
| Blake Corum | RB | LA | 44.0 | 23.3 | 20.7 | 8.5 | rising |
| Kirk Cousins | QB | LV | 100.0 | 94.3 | 5.7 | 8.5 | rising |
| DeMario Douglas | WR | NE | 65.0 | 51.3 | 13.7 | 8.0 | breakout |
| Tyler Goodson | RB | DAL | 21.0 | 13.3 | 7.7 | 8.0 | rising |
| Brandon Johnson | WR | PIT | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | rising |
| Cade Stover | TE | HOU | 36.0 | 21.7 | 14.3 | 8.0 | rising |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 56.0 | 42.0 | 14.0 | 7.5 | rising |
| Zachariah Branch | WR | ATL | 34.0 | 25.7 | 8.3 | 7.5 | rising |
| Seydou Traore | TE | MIA | 17.0 | 0.7 | 16.3 | 7.5 | rising |
| Jonathan Mingo | WR | DAL | 34.0 | 19.0 | 15.0 | 7.0 | rising |
| Elijah Moore | WR | PHI | 33.0 | 15.7 | 17.3 | 7.0 | rising |
| Justin Watson | WR | KC | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | rising |
| Savion Williams | WR | GB | 60.0 | 53.0 | 7.0 | 7.0 | rising |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 84.0 | 71.7 | 12.3 | 6.5 | rising |
| Velus Jones Jr. | RB | SEA | 13.0 | 4.7 | 8.3 | 6.5 | rising |
| Carnell Tate | WR | TEN | 89.0 | 78.0 | 11.0 | 6.5 | rising |
| Adam Trautman | TE | DEN | 61.0 | 49.3 | 11.7 | 6.5 | breakout |
| Hunter Henry | TE | NE | 76.0 | 68.0 | 8.0 | 6.0 | rising |
| Anthony Tyus III | RB | CAR | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | rising |
| Jalen Brooks | WR | ARI | 64.0 | 37.0 | 27.0 | 5.5 | rising |
| Tucker Kraft | TE | GB | 88.0 | 82.0 | 6.0 | 5.5 | rising |
| Ted Hurst | WR | TB | 56.0 | 45.3 | 10.7 | 5.0 | rising |
| Makai Lemon | WR | PHI | 91.0 | 78.7 | 12.3 | 5.0 | rising |
| Ko Kieft | TE | TB | 10.0 | 1.3 | 8.7 | 4.5 | rising |
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | 11.0 | 0.7 | 10.3 | 4.5 | rising |
| Nate Adkins | TE | DEN | 39.0 | 29.7 | 9.3 | 4.0 | rising |
| Payne Durham | TE | TB | 46.0 | 26.0 | 20.0 | 4.0 | rising |
| Sam LaPorta | TE | DET | 97.0 | 86.7 | 10.3 | 4.0 | rising |
| Kendre Miller | RB | NO | 39.0 | 33.7 | 5.3 | 4.0 | rising |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | 16.0 | 9.3 | 6.7 | 4.0 | rising |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 22.0 | 11.0 | 11.0 | 4.0 | rising |
| Darius Cooper | WR | PHI | 92.0 | 78.7 | 13.3 | 3.5 | rising |
| Tre Tucker | WR | LV | 82.0 | 70.7 | 11.3 | 3.5 | rising |
| Rasheen Ali | RB | BAL | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | rising |
| Chris Blair | WR | ATL | 26.0 | 16.3 | 9.7 | 3.0 | rising |
| Jordan James | RB | SF | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | rising |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 86.0 | 79.0 | 7.0 | 3.0 | rising |
| Seth McGowan | RB | IND | 33.0 | 26.3 | 6.7 | 3.0 | rising |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 39.0 | 33.3 | 5.7 | 3.0 | rising |
| Charlie Woerner | TE | ATL | 72.0 | 51.0 | 21.0 | 3.0 | rising |
| Xavier Worthy | WR | KC | 87.0 | 80.7 | 6.3 | 3.0 | rising |
| Sean Tucker | RB | TB | 14.0 | 5.3 | 8.7 | 2.0 | rising |
| Chimere Dike | WR | TEN | 21.0 | 15.3 | 5.7 | 2.0 | rising |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 73.0 | 58.3 | 14.7 | 2.0 | rising |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 93.0 | 67.0 | 26.0 | 2.0 | rising |
| Woody Marks | RB | HOU | 89.0 | 69.0 | 20.0 | 2.0 | rising |
| Colby Parkinson | TE | LA | 69.0 | 56.7 | 12.3 | 2.0 | rising |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 63.0 | 53.3 | 9.7 | 2.0 | rising |
| Drew Sample | TE | CIN | 55.0 | 43.0 | 12.0 | 1.5 | rising |
| Kyle Williams | WR | NE | 39.0 | 32.7 | 6.3 | 1.5 | rising |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 25.0 | 18.7 | 6.3 | 1.0 | rising |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 70.0 | 55.3 | 14.7 | 1.0 | rising |
Falling
| Player | Pos | Team | Snap % | Avg | Delta | Velocity | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalon Daniels | QB | TB | 10.0 | 100.0 | -90.0 | -45.0 | falling |
| Jameis Winston | QB | NYG | 8.0 | 84.7 | -76.7 | -43.0 | falling |
| Tim Patrick | WR | NYJ | 12.0 | 81.0 | -69.0 | -40.5 | falling |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 61.0 | 87.3 | -26.3 | -33.0 | falling |
| Isaiah Bond | WR | CLE | 9.0 | 32.3 | -23.3 | -31.5 | falling |
| Aaron Jones | RB | MIN | 25.0 | 80.0 | -55.0 | -31.0 | falling |
| Tai Felton | WR | MIN | 7.0 | 59.7 | -52.7 | -29.5 | falling |
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | 12.0 | 30.3 | -18.3 | -25.0 | falling |
| Kevin Coleman | WR | MIA | 15.0 | 59.0 | -44.0 | -24.5 | falling |
| Bryce Young | QB | CAR | 77.0 | 100.0 | -23.0 | -23.0 | falling |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 48.0 | 55.7 | -7.7 | -20.0 | falling |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | 22.0 | 56.7 | -34.7 | -19.5 | falling |
| Dylan Laube | RB | LV | 0.0 | 18.0 | -18.0 | -19.0 | falling |
| Cody White | WR | LV | 25.0 | 48.3 | -23.3 | -18.5 | falling |
| Will Mallory | TE | IND | 34.0 | 52.0 | -18.0 | -18.0 | falling |
| CJ Donaldson | RB | NO | 7.0 | 37.7 | -30.7 | -17.5 | falling |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 52.0 | 80.3 | -28.3 | -15.0 | falling |
| Bo Melton | WR | GB | 19.0 | 30.3 | -11.3 | -15.0 | falling |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 23.0 | 45.3 | -22.3 | -14.5 | falling |
| Pierre Strong | RB | GB | 12.0 | 48.0 | -36.0 | -14.5 | falling |
| Devontez Walker | WR | BAL | 30.0 | 64.3 | -34.3 | -14.5 | falling |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 31.0 | 54.0 | -23.0 | -14.0 | falling |
| George Pickens | WR | DAL | 60.0 | 87.3 | -27.3 | -14.0 | falling |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 56.0 | 69.3 | -13.3 | -13.5 | falling |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 14.0 | 30.0 | -16.0 | -12.5 | falling |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 62.0 | 86.3 | -24.3 | -12.5 | falling |
| Chris Bell | WR | MIA | 48.0 | 74.7 | -26.7 | -11.5 | falling |
| Malik Benson | WR | LV | 4.0 | 15.7 | -11.7 | -11.5 | falling |
| Andrew Armstrong | WR | KC | 58.0 | 69.0 | -11.0 | -11.0 | falling |
| Devin Singletary | RB | NYG | 29.0 | 34.0 | -5.0 | -11.0 | falling |
| Noah Gray | TE | KC | 53.0 | 65.0 | -12.0 | -11.0 | falling |
| Sione Vaki | RB | DET | 13.0 | 27.7 | -14.7 | -11.0 | falling |
| Kyren Williams | RB | LA | 51.0 | 76.0 | -25.0 | -11.0 | falling |
| Noah Fant | TE | NO | 46.0 | 60.7 | -14.7 | -10.5 | falling |
| Luke Farrell | TE | SF | 39.0 | 50.7 | -11.7 | -10.5 | falling |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 0.0 | 28.3 | -28.3 | -10.5 | falling |
| Javonte Williams | RB | DAL | 65.0 | 77.3 | -12.3 | -10.0 | falling |
| Brayden Willis | TE | SF | 3.0 | 13.7 | -10.7 | -9.5 | falling |
| Troy Franklin | WR | DEN | 46.0 | 54.3 | -8.3 | -8.5 | falling |
| Drake London | WR | ATL | 81.0 | 95.7 | -14.7 | -8.5 | falling |
| Malik Nabers | WR | NYG | 73.0 | 84.0 | -11.0 | -8.5 | falling |
| Myles Price | WR | MIN | 3.0 | 13.3 | -10.3 | -8.5 | falling |
| Jared Wayne | WR | MIA | 15.0 | 40.7 | -25.7 | -8.5 | falling |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 65.0 | 74.3 | -9.3 | -8.0 | falling |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 68.0 | 86.7 | -18.7 | -8.0 | falling |
| Mark Andrews | TE | BAL | 57.0 | 67.3 | -10.3 | -7.5 | falling |
| AJ Barner | TE | SEA | 80.0 | 92.7 | -12.7 | -7.5 | falling |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 53.0 | 71.7 | -18.7 | -7.5 | falling |
| Chris Godwin | WR | TB | 73.0 | 89.7 | -16.7 | -7.5 | falling |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 60.0 | 67.0 | -7.0 | -7.5 | falling |
| Zavion Thomas | WR | CHI | 7.0 | 15.0 | -8.0 | -7.5 | falling |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 31.0 | 52.0 | -21.0 | -7.0 | falling |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 32.0 | 50.7 | -18.7 | -7.0 | falling |
| Reggie Virgil | WR | ARI | 4.0 | 11.0 | -7.0 | -7.0 | falling |
| Dareke Young | WR | LV | 4.0 | 13.7 | -9.7 | -7.0 | falling |
| Brevin Jordan | TE | HOU | 2.0 | 10.7 | -8.7 | -6.5 | falling |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 64.0 | 86.0 | -22.0 | -6.5 | falling |
| Jauan Jennings | WR | MIN | 56.0 | 81.3 | -25.3 | -6.5 | falling |
| Jelani Woods | TE | NYJ | 24.0 | 31.7 | -7.7 | -6.0 | falling |
| RJ Harvey | RB | DEN | 26.0 | 40.3 | -14.3 | -5.5 | falling |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 70.0 | 77.0 | -7.0 | -5.5 | falling |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 56.0 | 65.3 | -9.3 | -5.5 | falling |
| Harold Fannin | TE | CLE | 83.0 | 90.3 | -7.3 | -5.0 | falling |
| Oscar Delp | TE | NO | 28.0 | 37.7 | -9.7 | -5.0 | falling |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 56.0 | 71.3 | -15.3 | -5.0 | falling |
| Evan Engram | TE | DEN | 39.0 | 55.7 | -16.7 | -4.5 | falling |
| Mark Redman | TE | GB | 25.0 | 38.0 | -13.0 | -4.5 | falling |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 56.0 | 66.0 | -10.0 | -4.5 | falling |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 78.0 | 89.0 | -11.0 | -4.0 | falling |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 36.0 | 46.3 | -10.3 | -4.0 | falling |
| Johnny Mundt | TE | PHI | 24.0 | 47.3 | -23.3 | -4.0 | falling |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 78.0 | 85.3 | -7.3 | -4.0 | falling |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 85.0 | 97.0 | -12.0 | -4.0 | falling |
| Juwan Johnson | TE | NO | 56.0 | 66.7 | -10.7 | -4.0 | falling |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 38.0 | 52.7 | -14.7 | -3.5 | falling |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 77.0 | 88.0 | -11.0 | -3.5 | falling |
| Darnell Washington | TE | PIT | 56.0 | 68.3 | -12.3 | -3.5 | falling |
| Joe Burrow | QB | CIN | 94.0 | 100.0 | -6.0 | -3.0 | falling |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 67.0 | 74.0 | -7.0 | -3.0 | falling |
| Laquon Treadwell | WR | IND | 74.0 | 86.0 | -12.0 | -3.0 | falling |
| Josh Whyle | TE | GB | 10.0 | 20.7 | -10.7 | -3.0 | falling |
| George Holani | RB | SEA | 36.0 | 45.3 | -9.3 | -2.5 | falling |
| Foster Moreau | TE | HOU | 34.0 | 45.7 | -11.7 | -2.5 | falling |
| Teagan Quitoriano | TE | ARI | 36.0 | 41.5 | -5.5 | -2.5 | falling |
| Jameson Williams | WR | DET | 84.0 | 90.0 | -6.0 | -2.5 | falling |
| Derrick Henry | RB | BAL | 51.0 | 58.3 | -7.3 | -2.0 | falling |
| Denzel Boston | WR | CLE | 87.0 | 92.7 | -5.7 | -2.0 | falling |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 15.0 | 25.0 | -10.0 | -2.0 | falling |
| Nick Vannett | TE | BAL | 21.0 | 32.5 | -11.5 | -2.0 | falling |
| Josh Cuevas | TE | BAL | 22.0 | 31.0 | -9.0 | -1.5 | falling |
| Cade Otton | TE | TB | 89.0 | 95.7 | -6.7 | -1.5 | falling |
Where this page comes from
These tables are the FFB engines, read from the hosted nflverse database. Lineup game status stays on the NFL.com injury report.