Week 8 lineup, 2026
PPR · QB, 2 RB, 2 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), K, D/ST · through week 7 · 2026-11-02 03:34 UTC
Start/sit, week 8
Recent points per game times how many points that defense has allowed to the position, compared with the league average.
| Player | Pos | Team | Opp | Baseline | Matchup | Projected | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | WR | BAL | BUF | 20.4 | 1.3 | 27.1 | Strong Start |
| Josh Allen | QB | BUF | BAL | 26.9 | 1.0 | 27.0 | Neutral |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | CHI | 28.0 | 0.9 | 26.5 | Neutral |
| Kenneth Walker III | RB | KC | DEN | 24.6 | 1.1 | 26.3 | Neutral |
| Lamar Jackson | QB | BAL | BUF | 19.8 | 1.3 | 25.7 | Strong Start |
| Jayden Daniels | QB | WAS | PHI | 21.4 | 1.2 | 24.9 | Lean Start |
| Dak Prescott | QB | DAL | ARI | 18.3 | 1.3 | 24.3 | Strong Start |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | ARI | 22.2 | 1.1 | 23.4 | Neutral |
| Drake Maye | QB | NE | MIA | 19.8 | 1.2 | 23.1 | Lean Start |
| Derrick Henry | RB | BAL | BUF | 17.5 | 1.3 | 22.6 | Strong Start |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | DET | 10.5 | 2.1 | 21.9 | Strong Start |
| Puka Nacua | WR | LA | LAC | 22.7 | 1.0 | 21.7 | Neutral |
| Jalen Hurts | QB | PHI | WAS | 16.0 | 1.3 | 21.2 | Strong Start |
| Kyren Williams | RB | LA | LAC | 19.6 | 1.1 | 20.9 | Neutral |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | GB | 18.0 | 1.2 | 20.9 | Lean Start |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | MIN | 28.5 | 0.7 | 20.7 | Strong Sit |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | IND | 19.0 | 1.1 | 20.1 | Neutral |
| Joe Burrow | QB | CIN | TEN | 21.7 | 0.9 | 19.8 | Lean Sit |
| DeVonta Smith | WR | PHI | WAS | 17.2 | 1.1 | 19.5 | Lean Start |
| Tee Higgins | WR | CIN | TEN | 17.0 | 1.1 | 19.1 | Lean Start |
| Javonte Williams | RB | DAL | ARI | 18.6 | 1.0 | 18.7 | Neutral |
| Kirk Cousins | QB | LV | NYJ | 18.8 | 1.0 | 18.5 | Neutral |
| Bucky Irving | RB | TB | ATL | 15.7 | 1.2 | 18.4 | Lean Start |
| Tyler Huntley | QB | BAL | BUF | 14.2 | 1.3 | 18.4 | Strong Start |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | TEN | 16.2 | 1.1 | 18.2 | Lean Start |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | GB | 16.2 | 1.1 | 18.2 | Lean Start |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | DAL | 15.4 | 1.2 | 18.1 | Lean Start |
| Geno Smith | QB | NYJ | LV | 15.0 | 1.2 | 18.0 | Lean Start |
| Justin Jefferson | WR | MIN | DET | 14.4 | 1.2 | 17.7 | Strong Start |
| Stefon Diggs | WR | WAS | PHI | 13.9 | 1.3 | 17.5 | Strong Start |
| Dallas Goedert | TE | PHI | WAS | 11.4 | 1.5 | 17.4 | Strong Start |
| Jordan Love | QB | GB | CAR | 18.2 | 1.0 | 17.4 | Neutral |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | MIN | 21.4 | 0.8 | 17.0 | Strong Sit |
| Ashton Jeanty | RB | LV | NYJ | 17.4 | 1.0 | 16.9 | Neutral |
| Bijan Robinson | RB | ATL | TB | 20.8 | 0.8 | 16.9 | Lean Sit |
| D'Andre Swift | RB | CHI | SEA | 17.5 | 0.9 | 16.6 | Neutral |
| Trey McBride | TE | ARI | DAL | 18.6 | 0.9 | 16.4 | Lean Sit |
| Kyler Murray | QB | MIN | DET | 10.7 | 1.5 | 16.4 | Strong Start |
| Breece Hall | RB | NYJ | LV | 14.2 | 1.2 | 16.3 | Lean Start |
| Davante Adams | WR | LA | LAC | 17.0 | 1.0 | 16.2 | Neutral |
| Christian Watson | WR | GB | CAR | 18.5 | 0.9 | 16.2 | Lean Sit |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | LV | 16.3 | 1.0 | 16.0 | Neutral |
| James Cook | RB | BUF | BAL | 18.9 | 0.8 | 15.9 | Lean Sit |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | MIA | 12.4 | 1.3 | 15.9 | Strong Start |
| Jalen Coker | WR | CAR | GB | 14.0 | 1.1 | 15.7 | Lean Start |
| Jonathan Taylor | RB | IND | JAX | 19.6 | 0.8 | 15.6 | Strong Sit |
| Patrick Mahomes | QB | KC | DEN | 16.7 | 0.9 | 15.0 | Lean Sit |
| Jaylen Warren | RB | PIT | CLE | 17.1 | 0.9 | 15.0 | Lean Sit |
| Matthew Stafford | QB | LA | LAC | 17.6 | 0.9 | 15.0 | Lean Sit |
| Bryce Young | QB | CAR | GB | 19.3 | 0.8 | 14.9 | Strong Sit |
| Drake London | WR | ATL | TB | 15.4 | 1.0 | 14.8 | Neutral |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | IND | 14.7 | 1.0 | 14.7 | Neutral |
| George Pickens | WR | DAL | ARI | 13.9 | 1.1 | 14.7 | Neutral |
| Hunter Henry | TE | NE | MIA | 9.7 | 1.5 | 14.5 | Strong Start |
| Sam Darnold | QB | SEA | CHI | 12.5 | 1.1 | 14.3 | Lean Start |
| Brock Bowers | TE | LV | NYJ | 19.1 | 0.7 | 14.1 | Strong Sit |
| Kyle Monangai | RB | CHI | SEA | 14.8 | 0.9 | 14.0 | Neutral |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | LV | 14.2 | 1.0 | 14.0 | Neutral |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | CLE | 16.0 | 0.9 | 14.0 | Lean Sit |
| Parker Washington | WR | JAX | IND | 15.3 | 0.9 | 14.0 | Lean Sit |
| Mason Taylor | TE | NYJ | LV | 9.9 | 1.4 | 13.9 | Strong Start |
| Tre Tucker | WR | LV | NYJ | 14.3 | 1.0 | 13.8 | Neutral |
| Matthew Golden | WR | GB | CAR | 15.8 | 0.9 | 13.8 | Lean Sit |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | TB | 16.9 | 0.8 | 13.7 | Lean Sit |
| Marcus Mariota | QB | WAS | PHI | 11.5 | 1.2 | 13.4 | Lean Start |
| Caleb Douglas | WR | MIA | NE | 13.1 | 1.0 | 13.2 | Neutral |
| Travis Kelce | TE | KC | DEN | 11.7 | 1.1 | 13.2 | Lean Start |
| Michael Wilson | WR | ARI | DAL | 11.7 | 1.1 | 13.0 | Lean Start |
| Malik Willis | QB | MIA | NE | 14.4 | 0.9 | 13.0 | Lean Sit |
| Caleb Williams | QB | CHI | SEA | 20.9 | 0.6 | 13.0 | Strong Sit |
| Emeka Egbuka | WR | TB | ATL | 11.8 | 1.1 | 12.8 | Lean Start |
| Braelon Allen | RB | NYJ | LV | 10.9 | 1.2 | 12.6 | Lean Start |
| Chase Brown | RB | CIN | TEN | 12.5 | 1.0 | 12.4 | Neutral |
| Keon Coleman | WR | BUF | BAL | 10.9 | 1.1 | 12.2 | Lean Start |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | NE | 13.1 | 0.9 | 12.2 | Neutral |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | PIT | 13.3 | 0.9 | 12.2 | Lean Sit |
| Keenan Allen | WR | IND | JAX | 10.1 | 1.2 | 12.1 | Lean Start |
| Tyler Warren | TE | IND | JAX | 14.0 | 0.8 | 11.8 | Lean Sit |
| Terry McLaurin | WR | WAS | PHI | 9.2 | 1.3 | 11.6 | Strong Start |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | DAL | 10.2 | 1.1 | 11.4 | Lean Start |
| Jameson Williams | WR | DET | MIN | 14.0 | 0.8 | 11.1 | Strong Sit |
| Deshaun Watson | QB | CLE | PIT | 15.3 | 0.7 | 11.1 | Strong Sit |
| Aaron Jones | RB | MIN | DET | 12.3 | 0.9 | 11.1 | Lean Sit |
| Baker Mayfield | QB | TB | ATL | 10.4 | 1.0 | 10.9 | Neutral |
| DK Metcalf | WR | PIT | CLE | 10.9 | 1.0 | 10.9 | Neutral |
| Rashee Rice | WR | KC | DEN | 12.7 | 0.9 | 10.9 | Lean Sit |
| Carnell Tate | WR | TEN | CIN | 11.0 | 1.0 | 10.8 | Neutral |
| Blake Corum | RB | LA | LAC | 9.9 | 1.1 | 10.6 | Neutral |
| Justin Herbert | QB | LAC | LA | 10.4 | 1.0 | 10.6 | Neutral |
| Denzel Boston | WR | CLE | PIT | 11.0 | 1.0 | 10.6 | Neutral |
| Kyle Pitts | TE | ATL | TB | 9.0 | 1.2 | 10.4 | Lean Start |
| Cam Ward | QB | TEN | CIN | 10.6 | 1.0 | 10.4 | Neutral |
| Khalil Shakir | WR | BUF | BAL | 9.2 | 1.1 | 10.3 | Lean Start |
| Eli Raridon | TE | NE | MIA | 6.8 | 1.5 | 10.2 | Strong Start |
| DJ Moore | WR | BUF | BAL | 9.1 | 1.1 | 10.2 | Lean Start |
| Tony Pollard | RB | TEN | CIN | 12.5 | 0.8 | 10.2 | Lean Sit |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | WAS | 8.9 | 1.1 | 10.1 | Lean Start |
| RJ Harvey | RB | DEN | KC | 11.2 | 0.9 | 10.0 | Lean Sit |
| Jared Goff | QB | DET | MIN | 22.2 | 0.5 | 10.0 | Strong Sit |
| Bo Nix | QB | DEN | KC | 13.7 | 0.7 | 9.8 | Strong Sit |
| Josh Downs | WR | IND | JAX | 8.2 | 1.2 | 9.8 | Lean Start |
| Germie Bernard | WR | PIT | CLE | 9.8 | 1.0 | 9.8 | Neutral |
| Brenton Strange | TE | JAX | IND | 10.0 | 1.0 | 9.7 | Neutral |
| Tyquan Thornton | WR | KC | DEN | 11.2 | 0.9 | 9.7 | Lean Sit |
| Tucker Kraft | TE | GB | CAR | 10.2 | 0.9 | 9.6 | Neutral |
| Rashod Bateman | WR | BAL | BUF | 7.2 | 1.3 | 9.6 | Strong Start |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | ARI | 9.1 | 1.1 | 9.5 | Neutral |
| Malik Washington | WR | MIA | NE | 9.5 | 1.0 | 9.5 | Neutral |
| Rachaad White | RB | WAS | PHI | 9.8 | 1.0 | 9.4 | Neutral |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | CLE | 9.6 | 1.0 | 9.4 | Neutral |
| Antonio Williams | WR | WAS | PHI | 7.4 | 1.3 | 9.3 | Strong Start |
| Luther Burden III | WR | CHI | SEA | 13.9 | 0.7 | 9.3 | Strong Sit |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | IND | 10.1 | 0.9 | 9.2 | Lean Sit |
| Mike Gesicki | TE | CIN | TEN | 11.9 | 0.8 | 9.2 | Strong Sit |
| Jordan Addison | WR | MIN | DET | 7.5 | 1.2 | 9.2 | Strong Start |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | CAR | 7.0 | 1.3 | 9.2 | Strong Start |
| Treylon Burks | WR | WAS | PHI | 7.2 | 1.3 | 9.1 | Strong Start |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | CHI | 10.7 | 0.8 | 9.0 | Lean Sit |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | DAL | 8.1 | 1.1 | 9.0 | Lean Start |
| Omarion Hampton | RB | LAC | LA | 9.6 | 0.9 | 9.0 | Neutral |
| Roman Wilson | WR | PIT | CLE | 9.0 | 1.0 | 9.0 | Neutral |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | BAL | 10.1 | 0.9 | 8.9 | Lean Sit |
| Dameon Pierce | RB | PHI | WAS | 10.0 | 0.9 | 8.8 | Lean Sit |
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | DET | 4.1 | 2.1 | 8.6 | Strong Start |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | PHI | 9.0 | 1.0 | 8.6 | Neutral |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | CIN | 8.8 | 1.0 | 8.6 | Neutral |
| KC Concepcion | WR | CLE | PIT | 9.0 | 1.0 | 8.6 | Neutral |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | LV | 6.1 | 1.4 | 8.5 | Strong Start |
| Daniel Jones | QB | IND | JAX | 9.2 | 0.9 | 8.5 | Neutral |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | ATL | 7.6 | 1.1 | 8.2 | Lean Start |
| Makai Lemon | WR | PHI | WAS | 7.1 | 1.1 | 8.0 | Lean Start |
| Sean Tucker | RB | TB | ATL | 6.7 | 1.2 | 7.8 | Lean Start |
| Darius Cooper | WR | PHI | WAS | 6.9 | 1.1 | 7.8 | Lean Start |
| Mark Andrews | TE | BAL | BUF | 7.2 | 1.1 | 7.8 | Lean Start |
| Josh Palmer | WR | BUF | BAL | 6.9 | 1.1 | 7.8 | Lean Start |
| De'Von Achane | RB | MIA | NE | 8.2 | 0.9 | 7.7 | Neutral |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | DAL | 6.9 | 1.1 | 7.7 | Lean Start |
| Jake Ferguson | TE | DAL | ARI | 6.4 | 1.2 | 7.5 | Lean Start |
| Xavier Worthy | WR | KC | DEN | 8.6 | 0.9 | 7.4 | Lean Sit |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | PIT | 9.5 | 0.8 | 7.4 | Strong Sit |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | KC | 8.3 | 0.9 | 7.4 | Lean Sit |
| Jalon Daniels | QB | TB | ATL | 7.0 | 1.0 | 7.3 | Neutral |
| Greg Dulcich | TE | MIA | NE | 8.3 | 0.9 | 7.3 | Lean Sit |
| Rico Dowdle | RB | PIT | CLE | 8.2 | 0.9 | 7.3 | Lean Sit |
| Romeo Doubs | WR | NE | MIA | 9.7 | 0.7 | 7.3 | Strong Sit |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | MIA | 5.6 | 1.3 | 7.2 | Strong Start |
| Brian Robinson | RB | ATL | TB | 8.8 | 0.8 | 7.2 | Lean Sit |
| Tyler Higbee | TE | LA | LAC | 9.0 | 0.8 | 7.1 | Strong Sit |
| Michael Mayer | TE | LV | NYJ | 9.5 | 0.7 | 7.1 | Strong Sit |
| Jonah Coleman | RB | DEN | KC | 7.9 | 0.9 | 7.0 | Lean Sit |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | LV | 7.1 | 1.0 | 7.0 | Neutral |
| Darnell Washington | TE | PIT | CLE | 7.1 | 1.0 | 6.9 | Neutral |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | BUF | 5.2 | 1.3 | 6.9 | Strong Start |
| DeMario Douglas | WR | NE | MIA | 9.2 | 0.7 | 6.9 | Strong Sit |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | KC | 9.1 | 0.8 | 6.8 | Strong Sit |
| Nate Adkins | TE | DEN | KC | 5.2 | 1.3 | 6.8 | Strong Start |
| Bam Knight | RB | ARI | DAL | 6.1 | 1.1 | 6.8 | Lean Start |
| Chris Moore | WR | BAL | BUF | 5.1 | 1.3 | 6.8 | Strong Start |
| Mack Hollins | WR | NE | MIA | 9.0 | 0.7 | 6.7 | Strong Sit |
| Saquon Barkley | RB | PHI | WAS | 7.6 | 0.9 | 6.7 | Lean Sit |
| Jahan Dotson | WR | ATL | TB | 6.9 | 1.0 | 6.6 | Neutral |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | LV | 4.7 | 1.4 | 6.6 | Strong Start |
| Ladd McConkey | WR | LAC | LA | 7.8 | 0.8 | 6.6 | Lean Sit |
| Kenny Gainwell | RB | TB | ATL | 5.6 | 1.2 | 6.6 | Lean Start |
| Justice Hill | RB | BAL | BUF | 5.1 | 1.3 | 6.5 | Strong Start |
| Sam LaPorta | TE | DET | MIN | 13.2 | 0.5 | 6.5 | Strong Sit |
| Kimani Vidal | RB | LAC | LA | 6.8 | 0.9 | 6.4 | Neutral |
| Tre Harris | WR | LAC | LA | 7.5 | 0.8 | 6.3 | Lean Sit |
| Colston Loveland | TE | CHI | SEA | 8.9 | 0.7 | 6.3 | Strong Sit |
| Samaje Perine | RB | CIN | TEN | 6.3 | 1.0 | 6.3 | Neutral |
| Evan Engram | TE | DEN | KC | 4.7 | 1.3 | 6.2 | Strong Start |
| Ryan Miller | WR | MIA | NE | 6.1 | 1.0 | 6.1 | Neutral |
| Ted Hurst III | WR | TB | ATL | 5.6 | 1.1 | 6.1 | Lean Start |
| Cade Otton | TE | TB | ATL | 5.4 | 1.1 | 6.1 | Lean Start |
| Pat Bryant | WR | DEN | KC | 8.0 | 0.8 | 6.0 | Strong Sit |
| Cooper Kupp | WR | SEA | CHI | 6.3 | 0.9 | 5.9 | Neutral |
| Laquon Treadwell | WR | IND | JAX | 5.0 | 1.2 | 5.9 | Lean Start |
| Ty Johnson | RB | BUF | BAL | 7.0 | 0.8 | 5.9 | Lean Sit |
| Josh Cuevas | TE | BAL | BUF | 5.4 | 1.1 | 5.8 | Lean Start |
| AJ Barner | TE | SEA | CHI | 6.2 | 0.9 | 5.8 | Neutral |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | LA | 6.2 | 0.9 | 5.8 | Neutral |
| Rome Odunze | WR | CHI | SEA | 8.6 | 0.7 | 5.8 | Strong Sit |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | CHI | 6.0 | 0.9 | 5.7 | Neutral |
| John Metchie III | WR | CAR | GB | 5.0 | 1.1 | 5.6 | Lean Start |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | PHI | 7.5 | 0.7 | 5.6 | Strong Sit |
| Darren Waller | TE | CAR | GB | 8.6 | 0.6 | 5.5 | Strong Sit |
| Cody White | WR | LV | NYJ | 5.6 | 1.0 | 5.4 | Neutral |
| Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | DAL | 4.9 | 1.1 | 5.4 | Lean Start |
| Kalif Raymond | WR | CHI | SEA | 8.0 | 0.7 | 5.4 | Strong Sit |
| Tez Johnson | WR | TB | ATL | 5.0 | 1.1 | 5.4 | Lean Start |
| Roschon Johnson | RB | CHI | SEA | 5.6 | 0.9 | 5.3 | Neutral |
| Josh Oliver | TE | MIN | DET | 2.5 | 2.1 | 5.3 | Strong Start |
| Michael Pittman | WR | PIT | CLE | 5.3 | 1.0 | 5.3 | Neutral |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | PIT | 5.5 | 1.0 | 5.3 | Neutral |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | TEN | 4.7 | 1.1 | 5.3 | Lean Start |
| Noah Gray | TE | KC | DEN | 4.6 | 1.1 | 5.2 | Lean Start |
| Terrance Ferguson | TE | LA | LAC | 6.4 | 0.8 | 5.1 | Strong Sit |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | IND | 5.1 | 1.0 | 5.1 | Neutral |
| Elijah Higgins | TE | ARI | DAL | 5.7 | 0.9 | 5.0 | Lean Sit |
| Matthew Hibner | TE | BAL | BUF | 4.5 | 1.1 | 4.9 | Lean Start |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | LV | 4.9 | 1.0 | 4.8 | Neutral |
| Josh Cameron | WR | JAX | IND | 5.3 | 0.9 | 4.8 | Lean Sit |
| Austin Hooper | TE | ATL | TB | 4.1 | 1.2 | 4.8 | Lean Start |
| A.J. Brown | WR | NE | MIA | 6.4 | 0.7 | 4.8 | Strong Sit |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | CIN | 4.8 | 1.0 | 4.7 | Neutral |
| Devontez Walker | WR | BAL | BUF | 3.5 | 1.3 | 4.7 | Strong Start |
| Emmett Johnson | RB | KC | DEN | 4.4 | 1.1 | 4.6 | Neutral |
| Konata Mumpfield | WR | LA | LAC | 4.9 | 1.0 | 4.6 | Neutral |
| Tommy Tremble | TE | CAR | GB | 6.9 | 0.6 | 4.4 | Strong Sit |
| Isaiah Bond | WR | CLE | PIT | 4.5 | 1.0 | 4.3 | Neutral |
| George Holani | RB | SEA | CHI | 5.1 | 0.8 | 4.3 | Lean Sit |
| Tory Horton | WR | SEA | CHI | 4.4 | 0.9 | 4.2 | Neutral |
| Quentin Johnston | WR | LAC | LA | 5.0 | 0.8 | 4.2 | Lean Sit |
| Raheim Sanders | RB | CLE | PIT | 4.5 | 0.9 | 4.2 | Lean Sit |
| Gunnar Helm | TE | TEN | CIN | 3.7 | 1.1 | 4.2 | Lean Start |
| Courtland Sutton | WR | DEN | KC | 5.5 | 0.8 | 4.2 | Strong Sit |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | NYJ | 4.2 | 1.0 | 4.1 | Neutral |
| Ben Skowronek | WR | PIT | CLE | 4.1 | 1.0 | 4.1 | Neutral |
| Chris Brooks | RB | GB | CAR | 3.1 | 1.3 | 4.0 | Strong Start |
| Colby Parkinson | TE | LA | LAC | 5.0 | 0.8 | 4.0 | Strong Sit |
| Jadarian Price | RB | SEA | CHI | 4.7 | 0.8 | 3.9 | Lean Sit |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | MIN | 5.0 | 0.8 | 3.9 | Strong Sit |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | IND | 4.2 | 0.9 | 3.9 | Lean Sit |
| Tank Bigsby | RB | PHI | WAS | 4.3 | 0.9 | 3.8 | Lean Sit |
| Chris Bell | WR | MIA | NE | 3.7 | 1.0 | 3.8 | Neutral |
| Tyjae Spears | RB | TEN | CIN | 4.5 | 0.8 | 3.7 | Lean Sit |
| Jonnu Smith | TE | GB | CAR | 3.9 | 0.9 | 3.6 | Neutral |
| Efton Chism III | WR | NE | MIA | 4.7 | 0.7 | 3.5 | Strong Sit |
| Erick All | TE | CIN | TEN | 4.5 | 0.8 | 3.5 | Strong Sit |
| Will Shipley | RB | PHI | WAS | 4.0 | 0.9 | 3.5 | Lean Sit |
| Dyami Brown | WR | WAS | PHI | 2.7 | 1.3 | 3.4 | Strong Start |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | LA | 4.8 | 0.7 | 3.4 | Strong Sit |
| Drew Sample | TE | CIN | TEN | 4.5 | 0.8 | 3.4 | Strong Sit |
| Davis Allen | TE | LA | LAC | 4.3 | 0.8 | 3.4 | Strong Sit |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | PIT | 3.7 | 0.9 | 3.4 | Lean Sit |
| Nate Boerkircher | TE | JAX | IND | 3.4 | 1.0 | 3.4 | Neutral |
| Brycen Tremayne | WR | CAR | GB | 2.9 | 1.1 | 3.3 | Lean Start |
| Austin Ekeler | RB | WAS | PHI | 3.4 | 1.0 | 3.2 | Neutral |
| Anthony Tyus III | RB | CAR | GB | 2.8 | 1.2 | 3.2 | Lean Start |
| Tanner Hudson | TE | CIN | TEN | 4.1 | 0.8 | 3.1 | Strong Sit |
| Ian Thomas | TE | LV | NYJ | 4.2 | 0.7 | 3.1 | Strong Sit |
| Corey Kiner | RB | NE | MIA | 2.4 | 1.3 | 3.1 | Strong Start |
| Tyler Badie | RB | DEN | KC | 3.4 | 0.9 | 3.0 | Lean Sit |
| Jalen Nailor | WR | LV | NYJ | 3.1 | 1.0 | 3.0 | Neutral |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | NE | 2.9 | 1.0 | 2.9 | Neutral |
| Kyle Williams | WR | NE | MIA | 3.8 | 0.7 | 2.9 | Strong Sit |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | ARI | 2.4 | 1.2 | 2.8 | Lean Start |
| Deion Burks | WR | IND | JAX | 2.4 | 1.2 | 2.8 | Lean Start |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | LV | 2.5 | 1.2 | 2.8 | Lean Start |
| Mo Alie-Cox | TE | IND | JAX | 3.3 | 0.8 | 2.8 | Lean Sit |
| Charlie Kolar | TE | LAC | LA | 3.7 | 0.7 | 2.7 | Strong Sit |
| Zach Ertz | TE | PHI | WAS | 1.7 | 1.5 | 2.7 | Strong Start |
| Zachariah Branch | WR | ATL | TB | 2.7 | 1.0 | 2.6 | Neutral |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | ARI | 2.5 | 1.1 | 2.6 | Neutral |
| Dawson Knox | TE | BUF | BAL | 2.9 | 0.9 | 2.6 | Lean Sit |
| Calvin Ridley | WR | TEN | CIN | 2.6 | 1.0 | 2.6 | Neutral |
| Tyson Bagent | QB | CHI | SEA | 4.1 | 0.6 | 2.5 | Strong Sit |
| Blake Whiteheart | TE | CLE | PIT | 3.2 | 0.8 | 2.5 | Strong Sit |
| Cole Kmet | TE | CHI | SEA | 3.5 | 0.7 | 2.5 | Strong Sit |
| Jalen Brooks | WR | ARI | DAL | 2.2 | 1.1 | 2.4 | Lean Start |
| Myles Price | WR | MIN | DET | 2.0 | 1.2 | 2.4 | Strong Start |
| Tyler Goodson | RB | DAL | ARI | 2.4 | 1.0 | 2.4 | Neutral |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | KC | 3.2 | 0.8 | 2.4 | Strong Sit |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | ARI | 2.0 | 1.2 | 2.4 | Lean Start |
| Ashton Dulin | WR | IND | JAX | 2.0 | 1.2 | 2.4 | Lean Start |
| Kaleb Johnson | RB | GB | CAR | 1.7 | 1.3 | 2.3 | Strong Start |
| Jelani Woods | TE | NYJ | LV | 1.6 | 1.4 | 2.2 | Strong Start |
| Tai Felton | WR | MIN | DET | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Strong Start |
| Jalen Royals | WR | KC | DEN | 2.5 | 0.9 | 2.2 | Lean Sit |
| Seth McGowan | RB | IND | JAX | 2.7 | 0.8 | 2.1 | Strong Sit |
| Jauan Jennings | WR | MIN | DET | 1.7 | 1.2 | 2.0 | Strong Start |
| Alec Ingold | RB | LAC | LA | 2.2 | 0.9 | 2.0 | Neutral |
| Mitchell Evans | TE | CAR | GB | 3.1 | 0.6 | 2.0 | Strong Sit |
| Tutu Atwell | WR | LA | LAC | 2.0 | 1.0 | 1.9 | Neutral |
| AJ Dillon | RB | CAR | GB | 1.7 | 1.2 | 1.9 | Lean Start |
| Nick Muse | TE | ATL | TB | 1.6 | 1.2 | 1.9 | Lean Start |
| Hayden Rucci | TE | LAC | LA | 2.6 | 0.7 | 1.9 | Strong Sit |
| Skyy Moore | WR | GB | CAR | 2.1 | 0.9 | 1.8 | Lean Sit |
| Sione Vaki | RB | DET | MIN | 2.5 | 0.7 | 1.8 | Strong Sit |
| Dylan Laube | RB | LV | NYJ | 1.8 | 1.0 | 1.7 | Neutral |
| Johnny Mundt | TE | PHI | WAS | 1.1 | 1.5 | 1.7 | Strong Start |
| Cyrus Allen | WR | KC | DEN | 1.9 | 0.9 | 1.6 | Lean Sit |
| LaJohntay Wester | WR | BAL | BUF | 1.2 | 1.3 | 1.6 | Strong Start |
| Chimere Dike | WR | TEN | CIN | 1.6 | 1.0 | 1.6 | Neutral |
| Troy Franklin | WR | DEN | KC | 2.0 | 0.8 | 1.5 | Strong Sit |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | CIN | 1.3 | 1.1 | 1.5 | Lean Start |
| Eric Saubert | TE | SEA | CHI | 1.6 | 0.9 | 1.5 | Neutral |
| John Bates | TE | WAS | PHI | 1.9 | 0.7 | 1.4 | Strong Sit |
| Jaylin Lane | WR | WAS | PHI | 1.1 | 1.3 | 1.4 | Strong Start |
| Kenny Pickett | QB | CAR | GB | 1.8 | 0.8 | 1.4 | Strong Sit |
| Ray Davis | RB | BUF | BAL | 1.6 | 0.8 | 1.4 | Lean Sit |
| Adam Trautman | TE | DEN | KC | 1.0 | 1.3 | 1.3 | Strong Start |
| Kaytron Allen | RB | WAS | PHI | 1.4 | 1.0 | 1.3 | Neutral |
| Charlie Woerner | TE | ATL | TB | 1.1 | 1.2 | 1.3 | Lean Start |
| Jonathan Mingo | WR | DAL | ARI | 1.2 | 1.1 | 1.3 | Neutral |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | DET | 1.4 | 0.9 | 1.3 | Lean Sit |
| Jahdae Walker | WR | CHI | SEA | 1.8 | 0.7 | 1.2 | Strong Sit |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | LAC | LA | 1.4 | 0.8 | 1.2 | Lean Sit |
