Week 8 lineup, 2026
PPR · QB, 2 RB, 2 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), K, D/ST · through week 7 · 2026-11-02 03:34 UTC
Trade value through week 7
Rest of season, scaled so the top player is 100. Half production, then schedule, snap share, and health. Health uses the nflverse injury table.
| Player | Pos | Team | PPG | Games | Schedule | Snaps | Health | Bye | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 26.9 | 6 | 0.9 | 100.0 | 1.0 | 7 | 100.0 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 28.5 | 6 | 0.9 | 78.8 | 1.0 | 6 | 99.6 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 28.0 | 7 | 1.0 | 83.6 | 1.0 | 11 | 96.9 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 24.6 | 6 | 1.0 | 74.3 | 1.0 | 5 | 96.9 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 19.0 | 6 | 1.1 | 97.2 | 1.0 | 7 | 91.2 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 21.7 | 6 | 1.0 | 99.0 | 0.9 | 6 | 89.9 |
| Jared Goff | QB | DET | 22.2 | 6 | 0.9 | 99.2 | 1.0 | 6 | 88.3 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 21.4 | 4 | 1.0 | 88.8 | 0.7 | 7 | 88.0 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 20.9 | 4 | 1.0 | 96.5 | 0.9 | 10 | 87.4 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 21.4 | 6 | 1.0 | 86.5 | 1.0 | 6 | 86.9 |
| Jordan Love | QB | GB | 18.2 | 7 | 1.1 | 99.6 | 1.0 | 11 | 86.4 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 18.3 | 7 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 14 | 86.1 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 16.7 | 6 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 5 | 85.8 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 22.2 | 7 | 1.0 | 78.6 | 0.9 | 14 | 85.2 |
| Drake Maye | QB | NE | 19.8 | 7 | 1.0 | 97.3 | 1.0 | 11 | 84.2 |
| Brock Purdy | QB | SF | 20.9 | 7 | 1.0 | 97.9 | 0.9 | 8 | 83.7 |
| Puka Nacua | WR | LA | 22.7 | 5 | 0.9 | 84.0 | 1.0 | 11 | 82.9 |
| Malik Willis | QB | MIA | 14.4 | 6 | 1.1 | 100.0 | 1.0 | 6 | 82.4 |
| Trey McBride | TE | ARI | 18.6 | 7 | 1.0 | 90.9 | 1.0 | 14 | 82.2 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 16.0 | 5 | 1.1 | 98.4 | 1.0 | 10 | 81.7 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 20.4 | 6 | 1.0 | 65.0 | 1.0 | 13 | 81.2 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 18.0 | 6 | 1.0 | 76.5 | 0.9 | 5 | 80.9 |
| Tyler Shough | QB | NO | 18.0 | 7 | 1.0 | 99.6 | 1.0 | 8 | 80.1 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 17.2 | 7 | 1.1 | 75.6 | 1.0 | 8 | 79.8 |
| James Cook | RB | BUF | 18.9 | 6 | 1.0 | 66.7 | 1.0 | 7 | 79.6 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 18.4 | 7 | 1.0 | 100.0 | 0.9 | 8 | 79.5 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 15.4 | 7 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 14 | 78.3 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 20.6 | 7 | 1.0 | 69.0 | 1.0 | 8 | 77.9 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 15.3 | 7 | 1.0 | 99.9 | 0.9 | 11 | 77.8 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 14.4 | 5 | 1.1 | 77.2 | 1.0 | 6 | 77.7 |
| Parker Washington | WR | JAX | 15.3 | 6 | 1.0 | 76.3 | 1.0 | 7 | 77.7 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 19.6 | 7 | 1.0 | 79.6 | 1.0 | 13 | 77.6 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 17.0 | 6 | 1.0 | 78.7 | 0.9 | 6 | 77.3 |
| Christian Watson | WR | GB | 18.5 | 7 | 1.0 | 80.4 | 0.9 | 11 | 77.2 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 16.0 | 7 | 1.0 | 99.0 | 1.0 | 9 | 77.0 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 15.0 | 7 | 1.0 | 100.0 | 0.9 | 13 | 76.8 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 20.8 | 7 | 0.9 | 71.4 | 1.0 | 11 | 76.7 |
| Brock Bowers | TE | LV | 19.1 | 5 | 1.0 | 82.6 | 0.9 | 13 | 76.7 |
| Bryce Young | QB | CAR | 19.3 | 6 | 0.9 | 93.5 | 1.0 | 5 | 76.7 |
| Kyren Williams | RB | LA | 19.6 | 7 | 1.0 | 67.0 | 1.0 | 11 | 76.6 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 18.8 | 7 | 0.9 | 97.6 | 1.0 | 13 | 76.4 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 16.2 | 6 | 1.0 | 79.7 | 1.0 | 6 | 76.4 |
| Chris Olave | WR | NO | 17.8 | 7 | 1.0 | 80.9 | 1.0 | 8 | 76.0 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 17.2 | 4 | 1.0 | 87.2 | 0.9 | 10 | 76.0 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 16.9 | 5 | 0.9 | 99.0 | 0.9 | 11 | 75.7 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 19.8 | 4 | 0.9 | 88.0 | 0.8 | 13 | 75.5 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 12.5 | 6 | 1.1 | 85.0 | 1.0 | 11 | 75.2 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 17.6 | 7 | 0.9 | 97.7 | 1.0 | 11 | 75.0 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 10.7 | 5 | 1.1 | 83.4 | 1.0 | 6 | 74.9 |
| Cam Ward | QB | TEN | 10.6 | 7 | 1.1 | 100.0 | 1.0 | 9 | 74.4 |
| Nico Collins | WR | HOU | 15.2 | 5 | 1.1 | 70.4 | 0.9 | 8 | 74.2 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 13.1 | 3 | 1.1 | 81.7 | 0.9 | 6 | 74.2 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 16.2 | 6 | 0.9 | 81.7 | 1.0 | 5 | 74.0 |
| Bo Nix | QB | DEN | 13.7 | 7 | 1.0 | 99.7 | 1.0 | 10 | 73.9 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 8.9 | 7 | 1.2 | 85.1 | 1.0 | 10 | 73.9 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 16.1 | 7 | 1.0 | 75.0 | 0.9 | 8 | 73.9 |
| Bucky Irving | RB | TB | 15.7 | 7 | 1.1 | 64.0 | 0.8 | 10 | 73.7 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 17.4 | 7 | 1.0 | 69.9 | 1.0 | 13 | 73.6 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 18.6 | 7 | 0.9 | 74.9 | 1.0 | 14 | 73.5 |
| Matthew Golden | WR | GB | 15.8 | 7 | 1.0 | 83.4 | 1.0 | 11 | 73.3 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 17.5 | 7 | 1.0 | 61.6 | 1.0 | 10 | 73.1 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 10.5 | 6 | 1.2 | 63.7 | 0.9 | 6 | 72.5 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 10.9 | 7 | 1.1 | 94.9 | 1.0 | 9 | 72.4 |
| Jameson Williams | WR | DET | 14.0 | 6 | 1.0 | 89.2 | 1.0 | 6 | 71.6 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 17.1 | 7 | 1.0 | 74.1 | 1.0 | 9 | 70.9 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 13.9 | 5 | 1.1 | 60.0 | 1.0 | 7 | 70.9 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 14.2 | 7 | 1.0 | 90.4 | 0.9 | 13 | 70.8 |
| George Pickens | WR | DAL | 13.9 | 7 | 1.0 | 81.0 | 1.0 | 14 | 70.6 |
| Drake London | WR | ATL | 15.4 | 7 | 1.0 | 88.7 | 0.9 | 11 | 70.6 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 10.4 | 4 | 1.1 | 96.0 | 0.9 | 10 | 70.3 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 11.0 | 7 | 1.1 | 82.0 | 1.0 | 9 | 70.2 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 17.5 | 7 | 1.0 | 57.1 | 1.0 | 13 | 69.8 |
| Davante Adams | WR | LA | 17.0 | 6 | 0.9 | 74.0 | 1.0 | 11 | 69.6 |
| Hunter Henry | TE | NE | 9.7 | 7 | 1.1 | 73.9 | 1.0 | 11 | 68.9 |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 9.0 | 7 | 1.2 | 58.9 | 1.0 | 11 | 68.9 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 12.3 | 7 | 1.0 | 91.6 | 1.0 | 8 | 68.1 |
| Malik Washington | WR | MIA | 9.5 | 6 | 1.1 | 84.0 | 1.0 | 6 | 68.0 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 14.2 | 3 | 1.1 | 57.0 | 0.9 | 13 | 68.0 |
| Daniel Jones | QB | IND | 9.2 | 7 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 13 | 67.9 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 10.4 | 6 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 7 | 67.7 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 10.9 | 6 | 1.1 | 75.0 | 1.0 | 8 | 67.6 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 11.0 | 7 | 1.0 | 91.3 | 1.0 | 11 | 67.6 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 12.3 | 6 | 1.0 | 65.3 | 1.0 | 6 | 67.5 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 10.1 | 6 | 1.0 | 79.7 | 1.0 | 7 | 67.3 |
| Travis Kelce | TE | KC | 11.7 | 6 | 1.0 | 77.8 | 1.0 | 5 | 67.2 |
| Tyler Warren | TE | IND | 14.0 | 5 | 0.9 | 91.0 | 1.0 | 13 | 67.0 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 10.2 | 7 | 1.1 | 82.0 | 1.0 | 11 | 66.9 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 13.1 | 5 | 1.0 | 52.3 | 1.0 | 6 | 66.6 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.8 | 6 | 1.0 | 85.8 | 0.9 | 10 | 66.4 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 14.2 | 4 | 0.9 | 87.0 | 1.0 | 13 | 66.3 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 12.4 | 7 | 1.1 | 62.7 | 0.9 | 11 | 66.2 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 7.5 | 5 | 1.1 | 89.6 | 1.0 | 6 | 66.2 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 14.0 | 5 | 0.9 | 67.4 | 1.0 | 5 | 65.7 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 13.9 | 7 | 1.0 | 60.6 | 0.9 | 10 | 65.5 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 16.3 | 3 | 1.0 | 51.0 | 1.0 | 13 | 65.5 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 10.9 | 7 | 1.1 | 66.9 | 1.0 | 13 | 65.4 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 13.2 | 6 | 0.9 | 89.3 | 1.0 | 6 | 65.3 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 11.7 | 7 | 1.0 | 90.3 | 1.0 | 14 | 64.9 |
| George Kittle | TE | SF | 14.9 | 7 | 0.9 | 77.4 | 1.0 | 8 | 64.8 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 14.7 | 6 | 1.0 | 55.5 | 1.0 | 7 | 64.7 |
| Rashee Rice | WR | KC | 12.7 | 3 | 1.0 | 62.3 | 0.9 | 5 | 64.2 |
| Josh Downs | WR | IND | 8.2 | 7 | 1.1 | 81.9 | 1.0 | 13 | 64.0 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 9.5 | 7 | 1.0 | 86.9 | 1.0 | 11 | 63.8 |
| Cade Otton | TE | TB | 5.4 | 7 | 1.1 | 93.9 | 1.0 | 10 | 63.6 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 13.3 | 6 | 1.0 | 59.2 | 1.0 | 11 | 63.3 |
| Chase Brown | RB | CIN | 12.5 | 6 | 1.0 | 50.0 | 1.0 | 6 | 62.7 |
| Keenan Allen | WR | IND | 10.1 | 6 | 1.1 | 59.3 | 1.0 | 13 | 62.6 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 11.9 | 5 | 1.0 | 44.0 | 1.0 | 6 | 62.0 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 9.8 | 6 | 1.1 | 61.0 | 1.0 | 9 | 61.9 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 8.8 | 7 | 1.1 | 65.6 | 1.0 | 9 | 61.8 |
| Tre Tucker | WR | LV | 14.3 | 7 | 0.9 | 68.7 | 1.0 | 13 | 61.7 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 14.8 | 4 | 1.0 | 40.5 | 0.9 | 10 | 61.6 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 8.6 | 6 | 1.0 | 82.0 | 1.0 | 5 | 61.4 |
| Tyquan Thornton | WR | KC | 11.2 | 4 | 1.0 | 59.0 | 1.0 | 5 | 61.0 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 8.6 | 7 | 1.0 | 85.0 | 0.9 | 10 | 60.9 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 11.5 | 3 | 1.0 | 53.7 | 0.9 | 7 | 60.8 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 11.2 | 6 | 1.1 | 39.0 | 1.0 | 10 | 60.7 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 9.9 | 4 | 1.1 | 57.8 | 0.8 | 13 | 60.4 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 10.0 | 3 | 1.0 | 78.7 | 1.0 | 10 | 59.8 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 9.1 | 7 | 1.0 | 74.3 | 1.0 | 14 | 59.4 |
| Mike Evans | WR | SF | 14.8 | 6 | 0.9 | 54.0 | 0.9 | 8 | 59.3 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 6.7 | 7 | 1.1 | 75.4 | 1.0 | 8 | 59.2 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 10.1 | 6 | 1.0 | 67.7 | 0.9 | 7 | 58.9 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 9.6 | 7 | 1.0 | 65.0 | 1.0 | 8 | 58.9 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 9.2 | 5 | 1.1 | 60.0 | 0.8 | 7 | 58.8 |
| KC Concepcion | WR | CLE | 9.0 | 7 | 1.0 | 69.9 | 1.0 | 11 | 58.4 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 8.3 | 5 | 1.0 | 66.3 | 1.0 | 6 | 58.3 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 8.9 | 6 | 1.0 | 79.8 | 0.9 | 10 | 57.8 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 9.5 | 7 | 1.1 | 43.3 | 1.0 | 8 | 57.5 |
| Eli Raridon | TE | NE | 6.8 | 6 | 1.1 | 50.0 | 1.0 | 11 | 57.5 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 12.5 | 7 | 0.9 | 58.9 | 1.0 | 9 | 57.4 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 10.0 | 6 | 0.9 | 78.7 | 1.0 | 7 | 57.4 |
| Michael Mayer | TE | LV | 9.5 | 7 | 1.0 | 80.9 | 0.9 | 13 | 57.3 |
| Cole Kmet | TE | CHI | 3.5 | 7 | 1.2 | 61.4 | 1.0 | 10 | 57.2 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 3.7 | 6 | 1.1 | 77.7 | 1.0 | 9 | 57.1 |
| Michael Pittman | WR | PIT | 5.3 | 3 | 1.1 | 77.7 | 1.0 | 9 | 56.9 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 8.2 | 3 | 1.0 | 55.7 | 1.0 | 6 | 56.9 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 10.9 | 6 | 0.9 | 67.5 | 1.0 | 7 | 56.7 |
| Roman Wilson | WR | PIT | 9.0 | 5 | 1.1 | 47.4 | 1.0 | 9 | 56.6 |
| Jalon Daniels | QB | TB | 7.0 | 5 | 1.1 | 63.2 | 1.0 | 10 | 56.5 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 7.8 | 7 | 1.1 | 53.3 | 1.0 | 8 | 56.5 |
| Laquon Treadwell | WR | IND | 5.0 | 7 | 1.1 | 74.3 | 1.0 | 13 | 56.2 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 7.4 | 6 | 1.1 | 55.2 | 1.0 | 7 | 56.1 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 7.2 | 7 | 1.0 | 69.9 | 0.9 | 13 | 56.0 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 11.4 | 5 | 0.9 | 68.6 | 0.9 | 10 | 56.0 |
| Travis Etienne | RB | NO | 10.3 | 3 | 1.0 | 50.3 | 1.0 | 8 | 56.0 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 10.2 | 5 | 1.0 | 48.2 | 0.9 | 14 | 55.8 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 11.7 | 6 | 0.9 | 55.4 | 1.0 | 8 | 55.7 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 12.1 | 5 | 0.9 | 57.6 | 0.9 | 8 | 55.5 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 8.3 | 7 | 1.1 | 40.7 | 1.0 | 10 | 55.3 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.6 | 7 | 1.0 | 82.3 | 0.8 | 10 | 55.1 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 10.7 | 7 | 1.0 | 40.3 | 1.0 | 11 | 55.0 |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 8.9 | 3 | 1.1 | 46.0 | 0.9 | 8 | 54.9 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 7.1 | 7 | 1.0 | 74.9 | 1.0 | 10 | 54.5 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 8.0 | 7 | 1.0 | 61.9 | 0.9 | 10 | 54.4 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 7.2 | 5 | 1.1 | 50.6 | 1.0 | 7 | 54.3 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 9.1 | 7 | 1.0 | 66.1 | 1.0 | 10 | 53.8 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 9.6 | 6 | 1.0 | 46.3 | 0.9 | 7 | 53.8 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 4.8 | 7 | 1.1 | 64.1 | 1.0 | 9 | 53.7 |
| Josh Oliver | TE | MIN | 2.5 | 3 | 1.2 | 55.3 | 0.9 | 6 | 53.4 |
| Rachaad White | RB | WAS | 9.8 | 5 | 0.9 | 53.0 | 1.0 | 7 | 52.9 |
| Charlie Woerner | TE | ATL | 1.1 | 4 | 1.2 | 56.7 | 1.0 | 11 | 52.9 |
| Tyler Higbee | TE | LA | 9.0 | 6 | 1.0 | 58.0 | 1.0 | 11 | 52.9 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 9.7 | 6 | 1.0 | 57.7 | 1.0 | 11 | 52.4 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 7.9 | 3 | 1.1 | 31.7 | 1.0 | 10 | 52.4 |
| Mack Hollins | WR | NE | 9.0 | 4 | 1.0 | 64.5 | 0.9 | 11 | 52.0 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 9.2 | 6 | 0.9 | 63.3 | 1.0 | 7 | 51.9 |
| Woody Marks | RB | HOU | 8.9 | 7 | 0.9 | 61.7 | 1.0 | 8 | 51.8 |
| Tre Harris | WR | LAC | 7.5 | 5 | 0.9 | 70.6 | 1.0 | 7 | 51.7 |
| AJ Barner | TE | SEA | 6.2 | 7 | 0.9 | 88.1 | 1.0 | 11 | 51.4 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 11.0 | 6 | 1.0 | 34.7 | 0.8 | 8 | 51.4 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 6.1 | 7 | 1.1 | 42.3 | 1.0 | 13 | 51.2 |
| Austin Hooper | TE | ATL | 4.1 | 5 | 1.2 | 26.3 | 1.0 | 11 | 51.0 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 9.2 | 7 | 1.0 | 55.3 | 1.0 | 11 | 50.9 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 9.6 | 7 | 0.9 | 66.7 | 1.0 | 9 | 50.9 |
| Evan Engram | TE | DEN | 4.7 | 7 | 1.1 | 54.4 | 1.0 | 10 | 50.9 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 6.9 | 7 | 1.0 | 51.6 | 1.0 | 14 | 50.8 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 6.3 | 7 | 1.0 | 68.0 | 1.0 | 11 | 50.5 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 4.9 | 7 | 1.1 | 54.3 | 0.9 | 8 | 50.5 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 7.1 | 3 | 1.0 | 65.0 | 0.9 | 13 | 50.3 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 6.9 | 7 | 1.0 | 67.7 | 1.0 | 11 | 50.1 |
| Chris Bell | WR | MIA | 3.7 | 6 | 1.1 | 60.8 | 1.0 | 6 | 50.0 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 8.1 | 6 | 1.0 | 58.3 | 1.0 | 14 | 49.9 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 6.9 | 7 | 1.0 | 56.3 | 1.0 | 10 | 49.6 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 5.5 | 7 | 1.0 | 76.7 | 1.0 | 10 | 49.4 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 5.6 | 7 | 1.1 | 35.9 | 1.0 | 10 | 49.4 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 7.0 | 7 | 1.1 | 38.4 | 0.9 | 11 | 49.2 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 9.0 | 5 | 0.9 | 44.6 | 1.0 | 7 | 49.2 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 6.3 | 6 | 1.0 | 50.0 | 1.0 | 6 | 49.1 |
| DJ Moore | WR | BUF | 9.1 | 4 | 0.9 | 52.5 | 1.0 | 7 | 49.1 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 5.5 | 6 | 1.0 | 59.3 | 1.0 | 11 | 49.0 |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 5.2 | 3 | 1.0 | 54.3 | 1.0 | 13 | 48.9 |
| Pat Bryant | WR | DEN | 8.0 | 4 | 1.0 | 57.8 | 0.9 | 10 | 48.8 |
| Blake Corum | RB | LA | 9.9 | 7 | 1.0 | 30.1 | 1.0 | 11 | 48.7 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 5.0 | 5 | 0.9 | 80.6 | 1.0 | 7 | 48.7 |
| A.J. Brown | WR | NE | 6.4 | 3 | 1.0 | 70.3 | 1.0 | 11 | 48.7 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 5.6 | 6 | 1.0 | 59.4 | 1.0 | 10 | 48.4 |
| Noah Fant | TE | NO | 6.2 | 6 | 1.0 | 52.2 | 0.9 | 8 | 48.4 |
| Drew Sample | TE | CIN | 4.5 | 4 | 1.0 | 51.7 | 1.0 | 6 | 48.1 |
| Darren Waller | TE | CAR | 8.6 | 6 | 0.9 | 45.7 | 0.9 | 5 | 48.0 |
| Jauan Jennings | WR | MIN | 1.7 | 5 | 1.1 | 69.6 | 0.9 | 6 | 48.0 |
| Charlie Kolar | TE | LAC | 3.7 | 4 | 1.0 | 64.8 | 0.9 | 7 | 47.8 |
| David Montgomery | RB | HOU | 9.1 | 5 | 0.9 | 46.8 | 0.9 | 8 | 47.8 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 9.3 | 7 | 0.9 | 57.3 | 1.0 | 8 | 47.5 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 6.9 | 6 | 0.9 | 54.5 | 1.0 | 5 | 47.5 |
| Darnell Mooney | WR | NYG | 3.4 | 7 | 1.1 | 54.9 | 1.0 | 8 | 47.3 |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 4.7 | 4 | 1.1 | 36.9 | 1.0 | 13 | 47.1 |
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | 4.1 | 3 | 1.2 | 17.2 | 0.9 | 6 | 47.1 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 7.2 | 7 | 0.9 | 64.9 | 1.0 | 13 | 47.0 |
| Noah Gray | TE | KC | 4.6 | 6 | 1.0 | 58.8 | 1.0 | 5 | 47.0 |
| Colby Parkinson | TE | LA | 5.0 | 6 | 1.0 | 64.5 | 1.0 | 11 | 46.8 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 7.8 | 5 | 0.9 | 45.8 | 1.0 | 7 | 46.6 |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | 4.8 | 6 | 1.0 | 46.8 | 1.0 | 7 | 46.4 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 4.1 | 3 | 1.0 | 60.3 | 1.0 | 10 | 46.3 |
| Calvin Ridley | WR | TEN | 2.6 | 5 | 1.1 | 53.8 | 0.9 | 9 | 46.2 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 6.4 | 7 | 0.9 | 67.0 | 1.0 | 14 | 46.0 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 5.6 | 6 | 1.1 | 33.0 | 1.0 | 11 | 46.0 |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | 4.9 | 7 | 1.0 | 60.4 | 1.0 | 13 | 45.9 |
| Josh Cameron | WR | JAX | 5.3 | 6 | 1.0 | 34.2 | 1.0 | 7 | 45.7 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 7.1 | 7 | 0.9 | 64.9 | 1.0 | 9 | 45.6 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 6.0 | 7 | 1.0 | 50.3 | 1.0 | 11 | 45.4 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 5.0 | 6 | 1.0 | 60.2 | 1.0 | 6 | 45.1 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 4.2 | 6 | 1.0 | 43.3 | 0.9 | 7 | 45.1 |
| Chris Moore | WR | BAL | 5.1 | 3 | 1.0 | 38.2 | 1.0 | 13 | 44.8 |
| Bryce Lance | WR | NO | 3.3 | 7 | 1.0 | 68.0 | 1.0 | 8 | 44.8 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 7.5 | 4 | 0.9 | 65.2 | 0.9 | 7 | 44.5 |
| Dawson Knox | TE | BUF | 2.9 | 6 | 1.0 | 68.8 | 1.0 | 7 | 44.5 |
| Nick Muse | TE | ATL | 1.6 | 5 | 1.2 | 18.0 | 1.0 | 11 | 44.4 |
| Terrance Ferguson | TE | LA | 6.4 | 3 | 1.0 | 45.0 | 1.0 | 11 | 44.4 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 8.2 | 4 | 1.0 | 38.8 | 0.9 | 9 | 44.3 |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | 1.3 | 7 | 1.1 | 43.6 | 1.0 | 9 | 44.3 |
| Sean Tucker | RB | TB | 6.7 | 3 | 1.1 | 6.0 | 1.0 | 10 | 44.2 |
| Elijah Higgins | TE | ARI | 5.7 | 6 | 1.0 | 39.1 | 1.0 | 14 | 44.2 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 2.9 | 5 | 1.1 | 44.5 | 1.0 | 6 | 44.2 |
| Dyami Brown | WR | WAS | 2.7 | 6 | 1.1 | 46.7 | 1.0 | 7 | 44.0 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 7.6 | 5 | 1.0 | 36.2 | 0.9 | 10 | 44.0 |
| Nate Adkins | TE | DEN | 5.2 | 4 | 1.1 | 32.0 | 0.8 | 10 | 43.9 |
| Kendre Miller | RB | NO | 6.4 | 6 | 1.0 | 31.3 | 1.0 | 8 | 43.8 |
| George Holani | RB | SEA | 5.1 | 7 | 1.0 | 40.0 | 1.0 | 11 | 43.6 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 8.4 | 4 | 0.9 | 32.8 | 1.0 | 8 | 43.6 |
| Ty Johnson | RB | BUF | 7.0 | 4 | 1.0 | 23.8 | 1.0 | 7 | 43.5 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 6.8 | 5 | 1.0 | 26.0 | 1.0 | 7 | 43.5 |
| Kyle Juszczyk | RB | SF | 5.5 | 5 | 1.0 | 50.0 | 1.0 | 8 | 43.5 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 6.2 | 6 | 1.0 | 31.7 | 1.0 | 7 | 43.5 |
| Ryan Miller | WR | MIA | 6.1 | 3 | 1.1 | 13.6 | 1.0 | 6 | 43.4 |
| Erick All | TE | CIN | 4.5 | 3 | 1.0 | 31.7 | 1.0 | 6 | 43.4 |
| Devontez Walker | WR | BAL | 3.5 | 5 | 1.0 | 46.5 | 1.0 | 13 | 43.4 |
